/home2/mshostin/tmp/analog/ssl/shopdoode.com.ms-hostingladz.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	11709	3161	1325	20253	96765321
D	28897625	29546570
20067	229	3	3	1956
20068	20	1	0	148
20068	133	185	2	2587536
20068	135	4	2	42790
20068	136	87	8	1235071
20068	140	2	0	141
20068	146	1	0	0
20068	158	66	1	916372
20068	168	66	2	1042710
20068	188	20	1	144328
20068	211	2	1	21396
20068	223	74	0	613141
20068	224	2	0	565525
20068	232	2	1	7838
20068	247	2	1	21393
20068	253	2	1	21393
20068	255	4	3	64179
20068	256	4	2	42786
20068	258	2	1	21393
20068	279	65	1	916351
20068	285	1	0	0
20068	287	76	0	1166384
20069	20	1	0	0
20069	60	2	1	21393
20069	108	22	1	164342
20069	111	2	1	0
20069	118	66	1	916351
20069	127	2	0	0
20069	131	2	1	32349
20069	146	2	0	141
20069	152	1	0	0
20069	169	88	3	862917
20069	188	67	2	935586
20069	192	1	1	94098
20069	217	2	0	0
20069	218	2	1	19236
20069	220	7	0	17232
20069	222	16	0	87769
20069	228	5	0	644
20069	229	5	0	684
20069	232	2	1	9399
20069	233	17	3	116724
20069	234	16	6	91795
20069	235	23	4	167441
20069	236	2	1	9584
20069	238	10	0	86450
20069	239	19	0	131270
20069	240	13	1	80191
20069	241	1	0	1209
20069	243	5	1	23934
20069	244	1	0	15984
20069	245	4	1	13620
20069	248	3	2	42784
20069	249	7	1	43214
20069	252	8	1	39364
20069	255	2	0	342
20069	257	2	1	21392
20069	258	2	1	9636
20069	259	4	2	42784
20069	269	1	0	0
20069	270	2	1	21392
20069	277	6	1	11807
20069	278	1	0	0
20069	280	2	1	21392
20069	282	2	1	9427
20069	285	3	1	127
20069	287	7	4	28579
20070	1	10	2	41171
20070	4	1	0	0
20070	8	2	1	127
20070	15	1	0	0
20070	16	3	0	5000
20070	17	3	1	4805
20070	20	1	0	0
20070	22	6	2	19075
20070	31	2	1	13093
20070	32	5	1	7865
20070	34	1	0	4678
20070	36	2	1	127
20070	37	3	1	4805
20070	43	1	0	0
20070	49	5	1	21393
20070	50	5	0	0
20070	53	1	0	0
20070	61	1	0	0
20070	69	1	0	0
20070	71	1	0	0
20070	76	3	1	94098
20070	82	1	0	0
20070	85	1	0	0
20070	86	2	1	21393
20070	88	2	1	24075
20070	93	1	0	0
20070	105	1	0	0
20070	109	27	1	210904
20070	118	67	1	916351
20070	122	1	0	0
20070	126	1	0	0
20070	129	1	0	0
20070	130	1	0	0
20070	140	66	1	911675
20070	149	62	1	877930
20070	151	62	1	877930
20070	152	124	2	1755860
20070	155	1	0	0
20070	164	1	0	0
20070	168	1	0	0
20070	171	1	0	0
20070	177	1	0	0
20070	178	1	0	0
20070	182	1	0	0
20070	183	2	1	21393
20070	184	1	0	0
20070	196	3	0	403
20070	204	2	0	0
20070	207	2	0	222
20070	208	1	0	0
20070	214	2	0	183
20070	215	1	0	0
20070	220	1	0	0
20070	227	1	0	0
20070	233	3	1	21555
20070	234	1	0	0
20070	236	1	0	0
20070	238	2	0	338
20070	239	3	2	42784
20070	247	2	0	311
20070	249	1	0	0
20070	253	1	0	0
20070	256	2	1	29320
20070	258	2	0	160
20070	261	1	0	0
20070	270	1	0	0
20070	278	1	0	79224
20070	280	1	0	0
20070	282	7	1	83463
20071	1	2	0	110026
20071	5	1	0	0
20071	10	1	0	0
20071	20	1	0	0
20071	22	3	0	192456
20071	23	1	0	64152
20071	24	1	0	0
20071	25	1	0	79224
20071	27	2	0	0
20071	32	1	0	0
20071	40	1	0	0
20071	51	2	0	263
20071	52	1	0	64152
20071	53	1	0	0
20071	60	1	0	0
20071	64	1	0	0
20071	89	2	0	0
20071	97	1	0	0
20071	110	1	0	0
20071	111	21	1	203772
20071	113	1	0	0
20071	123	1	0	0
20071	126	68	1	980486
20071	129	2	0	0
20071	132	1	0	0
20071	136	1	0	0
20071	142	2	0	141
20071	145	1	0	0
20071	152	126	2	1847574
20071	153	1	0	0
20071	161	1	0	0
20071	165	1	0	0
20071	167	4	2	10320
20071	171	1	0	0
20071	181	2	1	7575
20071	182	2	1	10326
20071	184	1	0	0
20071	187	1	0	0
20071	188	1	0	0
20071	213	1	0	0
20071	217	2	0	0
20071	222	1	0	0
20071	230	1	0	0
20071	241	3	0	452
20071	243	2	0	0
20071	248	2	1	21392
20071	252	2	0	159
20071	254	4	2	42784
20071	258	1	0	0
20071	260	2	1	21392
20071	262	1	0	0
20071	265	1	1	21392
20071	266	3	2	42784
20071	268	2	1	21392
20071	271	1	0	0
20071	272	1	0	0
20071	274	2	1	21392
20071	280	2	1	21392
20071	283	78	2	1078345
20071	286	76	1	1040490
20072	19	1	0	0
20072	27	1	0	0
20072	28	1	0	0
20072	35	1	0	0
20072	39	1	0	0
20072	41	1	0	64152
20072	45	1	0	0
20072	47	1	0	0
20072	50	2	2	24842
20072	81	1	0	0
20072	85	1	0	0
20072	89	2	1	21392
20072	94	1	0	0
20072	98	1	0	0
20072	99	1	0	0
20072	106	1	0	0
20072	118	1	0	0
20072	122	1	0	0
20072	129	67	1	980485
20072	133	1	0	79224
20072	138	1	0	0
20072	141	1	0	0
20072	143	1	0	0
20072	152	1	0	0
20072	155	2	0	157
20072	161	1	0	0
20072	173	1	0	0
20072	177	2	0	0
20072	195	2	0	183
20072	199	2	0	222
20072	202	1	0	0
20072	207	2	0	222
20072	210	2	0	342
20072	215	1	0	0
20072	221	1	0	0
20072	233	1	0	0
20072	235	1	1	21393
20072	236	2	0	262
20072	239	1	0	0
20072	245	1	0	0
20072	249	1	0	0
20072	254	1	0	0
20072	260	1	0	0
20072	266	1	0	0
20072	272	1	0	0
20072	273	3	0	300
20072	276	3	0	338
20072	278	1	0	0
20072	279	2	0	160
20072	284	1	0	0
20073	4	2	0	163
20073	5	1	0	0
20073	13	1	0	0
20073	19	1	0	0
20073	30	1	0	0
20073	36	1	0	0
20073	42	1	0	0
20073	47	1	0	0
20073	53	1	0	0
20073	58	2	0	311
20073	65	1	0	0
20073	71	1	0	0
20073	77	1	0	0
20073	83	1	0	0
20073	94	1	0	0
20073	100	1	0	0
20073	103	2	1	19237
20073	106	1	0	0
20073	109	1	0	0
20073	113	1	0	0
20073	115	1	0	0
20073	122	1	0	0
20073	132	66	1	916351
20073	139	66	1	916351
20073	145	2	0	141
20073	148	1	0	0
20073	152	124	2	1755860
20073	156	1	0	0
20073	160	1	0	0
20073	168	1	0	0
20073	171	2	0	222
20073	185	1	0	0
20073	194	1	0	0
20073	201	1	0	0
20073	209	1	0	0
20073	210	2	0	222
20073	219	2	0	0
20073	227	1	0	0
20073	235	1	0	0
20073	236	2	0	342
20073	244	1	0	0
20073	250	1	0	0
20073	259	1	0	0
20073	267	1	0	0
20073	270	7	5	107125
20073	275	1	0	0
20073	282	3	0	298
20074	2	1	0	0
20074	10	1	0	0
20074	15	2	0	141
20074	17	2	0	159
20074	18	1	0	0
20074	19	1	0	0
20074	28	2	0	0
20074	36	1	0	0
20074	42	1	0	0
20074	49	1	0	0
20074	57	1	0	0
20074	66	1	0	0
20074	83	1	0	0
20074	91	1	0	0
20074	102	1	0	0
20074	120	3	0	0
20074	127	1	0	0
20074	133	2	0	222
20074	135	1	0	0
20074	140	1	0	0
20074	143	1	0	0
20074	151	1	0	0
20074	163	1	0	0
20074	170	1	0	0
20074	173	2	0	222
20074	178	1	0	0
20074	186	1	0	0
20074	190	1	0	0
20074	204	1	0	0
20074	209	1	0	0
20074	226	1	0	0
20074	229	1	1	21393
20074	232	1	0	0
20074	238	1	0	0
20074	248	1	0	0
20074	259	5	3	64179
20074	260	4	2	42786
20074	265	2	1	21393
20074	269	1	0	0
20074	271	4	1	21735
20074	277	3	1	21393
20074	280	1	0	0
20075	12	1	0	0
20075	20	2	0	141
20075	22	1	0	0
20075	29	1	0	0
20075	32	2	0	159
20075	39	1	0	0
20075	41	10	0	421177
20075	49	2	0	0
20075	59	1	0	0
20075	62	5	1	21393
20075	72	1	0	0
20075	83	1	0	0
20075	93	1	0	0
20075	94	2	1	21393
20075	102	1	0	0
20075	108	2	0	311
20075	113	1	0	0
20075	122	1	0	0
20075	135	1	0	0
20075	140	2	0	141
20075	144	1	0	0
20075	151	1	0	0
20075	158	2	1	21393
20075	163	1	0	0
20075	169	1	0	0
20075	174	1	0	0
20075	179	3	2	42786
20075	180	1	0	0
20075	183	1	0	0
20075	188	1	0	0
20075	194	1	0	0
20075	199	1	0	0
20075	206	2	0	141
20075	212	1	0	0
20075	217	2	0	222
20075	221	1	0	0
20075	262	2	0	157
20075	268	1	0	0
20075	269	2	0	222
20076	21	3	1	21393
20076	25	2	0	141
20076	28	1	0	0
20076	35	1	0	0
20076	74	1	0	0
20076	89	2	0	342
20076	90	2	1	21393
20076	103	2	1	14238
20076	107	26	1	210904
20076	146	3	0	141
20076	162	3	2	40630
20076	170	2	1	21393
20076	227	1	1	7838
20076	271	1	0	0
20076	281	2	1	21393
20076	282	2	0	183
20077	25	3	0	141
20077	123	4	0	425
20077	139	2	0	222
20077	140	2	0	159
20077	141	2	0	0
20077	152	2	0	338
20077	169	2	0	160
20077	181	2	0	222
20077	184	2	1	21393
20077	221	55	13	483971
20077	222	45	42	738059
20077	231	2	0	263
20077	239	3	2	39771
20077	254	3	2	42786
20077	263	6	3	64179
20077	282	3	0	342
20078	25	1	0	0
20078	108	3	0	300
20078	141	2	0	141
20078	224	1	1	0
20078	238	1	1	21394
20079	23	2	0	0
20079	80	2	0	157
20079	89	2	1	7100
20079	124	3	0	363
20079	137	1	0	0
20079	181	2	0	0
20079	182	2	0	159
20079	196	2	1	94098
20079	221	2	0	342
20079	222	2	0	222
20080	22	2	0	0
20080	119	2	0	311
20080	137	2	0	141
20080	142	2	1	7838
20080	253	2	1	7838
20080	273	1	1	21392
20081	10	3	1	21393
20081	22	1	0	0
20081	47	2	0	159
20081	55	2	1	0
20081	137	1	0	0
20081	248	2	1	21549
20081	254	2	1	21392
20081	261	3	0	363
20081	270	5	3	64176
20081	286	3	0	342
20082	23	1	0	0
20082	137	2	0	141
20082	262	1	1	21393
20082	263	3	0	300
20082	272	2	0	222
20083	23	1	0	0
20083	77	2	1	21393
20083	89	103	3	1355448
20083	138	3	0	141
20083	230	2	0	157
20084	23	2	0	141
20084	45	66	1	916351
20084	132	1	0	0
20084	133	2	0	311
20084	152	123	2	1755855
20084	158	2	0	263
20084	185	1	0	0
20084	223	1	1	21392
20084	235	2	0	159
20084	238	3	2	42768
20084	261	2	0	342
20085	23	3	0	141
20085	40	2	0	222
20085	133	2	0	141
20085	148	65	1	408730
20085	149	110	19	1279813
20085	151	2	1	21393
20085	252	2	0	311
20086	21	2	0	183
20086	23	2	0	141
20086	55	2	0	163
20086	95	2	0	262
20086	132	1	0	0
20086	166	1	0	0
20086	243	2	1	21393
20086	246	4	0	533
20086	247	3	0	501
20087	23	2	0	0
20087	31	3	0	300
20087	132	2	0	141
20087	209	2	0	160
20088	23	7	4	85568
20088	132	2	0	141
20088	189	2	0	342
20088	198	1	0	0
20088	217	2	1	21392
20088	226	1	1	21392
20089	23	2	0	0
20089	36	1	0	0
20089	66	68	3	916351
20089	88	3	0	533
20089	89	4	0	600
20089	107	1	0	0
20089	132	2	0	141
20089	157	1	1	85181
20089	162	2	1	21392
20089	180	1	1	0
20089	241	2	0	159
20090	23	2	0	0
20090	119	2	0	157
20090	134	4	0	282
20090	135	1	0	0
20090	150	2	1	21393
20090	153	2	1	21393
20090	230	1	1	7838
20090	241	90	11	1385961
20090	242	152	2	2080985
20090	247	2	1	21393
20090	268	1	0	64152
20091	5	3	1	19220
20091	23	1	0	0
20091	132	1	0	0
20091	138	1	0	0
20091	202	1	0	0
20091	203	1	0	0
20091	205	1	0	0
20091	208	2	0	263
20091	239	2	1	18376
20092	21	1	0	0
20092	24	2	0	141
20092	28	2	1	0
20092	63	2	1	21392
20092	95	1	0	0
20092	116	4	0	484
20092	117	4	0	684
20092	129	2	1	0
20092	132	2	0	141
20092	141	3	1	94361
20092	167	2	0	0
20092	168	1	0	0
20092	232	2	1	21392
20092	237	2	1	21392
20092	264	2	0	159
20093	2	2	0	0
20093	3	1	0	0
20093	9	1	0	0
20093	24	1	0	0
20093	57	1	0	0
20093	100	3	0	483
20093	126	1	0	0
20093	152	8	0	1168
20093	244	2	1	7838
20094	24	2	0	0
20094	36	1	0	0
20094	90	2	1	21392
20094	100	1	0	0
20094	126	2	0	141
20094	140	1	1	21384
20094	160	2	1	21392
20094	182	2	1	21392
20094	226	4	2	85544
20094	227	1	0	0
20094	240	2	1	21392
20095	24	7	4	85572
20095	34	2	1	21393
20095	48	94	2	923921
20095	120	2	0	0
20095	221	1	0	0
20095	257	2	1	21393
20096	13	2	0	0
20096	24	2	0	141
20096	93	1	0	0
20096	115	3	0	141
20096	168	1	1	21393
20096	169	1	0	0
20096	210	1	0	0
20096	211	3	0	415
20096	217	1	1	21393
20096	241	130	2	1053718
20097	1	3	0	159
20097	24	1	0	0
20097	39	4	3	19237
20097	114	2	0	141
20097	138	1	0	0
20097	163	1	0	0
20097	191	7	0	826
20097	192	9	0	1471
20097	247	3	2	42786
20097	260	5	3	64179
20098	21	2	0	0
20098	32	2	1	21392
20098	111	3	0	141
20098	234	2	1	7838
20098	238	3	2	39767
20099	21	2	0	141
20099	111	2	0	141
20099	228	3	2	42786
20099	230	2	1	21393
20099	231	1	1	21393
20100	21	3	0	141
20100	92	3	0	415
20100	108	1	0	0
20100	111	1	0	0
20100	229	2	1	7838
20100	241	3	0	415
20100	278	1	1	94098
20101	21	1	0	0
20101	55	2	0	263
20101	106	2	0	141
20101	145	66	1	1110391
20101	230	2	1	21392
20101	283	1	1	21392
20102	21	1	0	0
20102	70	2	1	21392
20102	106	1	0	0
20102	120	1	0	0
20102	144	1	0	0
20102	232	2	1	21393
20103	21	2	0	141
20103	61	1	0	0
20103	100	2	0	141
20103	150	2	1	7838
20103	216	2	1	21393
20104	33	3	0	141
20104	34	1	0	0
20104	47	3	1	21550
20104	104	3	1	21550
20104	114	2	1	21393
20104	217	2	1	7838
20104	251	1	0	0
20105	239	2	1	7838
20106	74	2	0	141
20106	76	2	0	141
20106	95	1	0	0
20106	173	1	0	0
20106	201	2	1	19238
20106	202	6	1	49453
20106	232	1	1	7838
20107	24	2	0	0
20107	91	2	0	141
20107	94	3	0	141
20107	114	2	1	94104
20107	115	1	0	0
20107	168	1	0	0
20107	208	2	1	32349
20107	284	1	0	87072
20107	285	1	0	87072
20108	91	2	0	141
20108	114	2	1	21384
20108	168	2	0	141
20108	175	57	1	701559
20108	176	110	2	1373057
20108	177	2	1	21392
20108	252	2	1	21392
20109	35	1	1	21393
20109	91	1	0	0
20109	123	1	0	0
20109	169	3	0	141
20109	204	2	0	263
20110	63	2	1	21393
20110	86	2	0	141
20110	164	1	0	0
20110	216	2	0	2005
20110	218	2	1	21392
20110	223	4	0	12796
20110	224	4	0	12796
20110	227	4	0	12796
20110	230	2	0	6398
20110	231	2	0	6398
20110	237	2	0	6398
20110	238	4	0	12796
20110	271	1	0	0
20111	34	4	0	37025
20111	87	3	0	141
20111	92	1	0	0
20111	153	1	1	7838
20111	201	3	1	21550
20111	239	5	3	124479
20111	241	77	1	1104641
20111	251	76	1	1040489
20111	253	80	4	1170431
20111	256	76	1	1040492
20112	46	1	0	0
20112	100	2	0	141
20112	233	2	1	21393
20112	240	3	2	42786
20112	246	1	1	21393
20113	99	1	0	0
20113	117	2	1	21392
20113	121	1	0	0
20113	149	2	1	7838
20113	164	2	0	141
20113	193	1	0	0
20114	96	2	0	141
20114	143	1	0	0
20114	230	2	1	7838
20114	285	3	1	21392
20115	49	2	0	263
20115	96	4	0	141
20115	157	2	1	7838
20115	277	1	1	21393
20116	95	1	0	0
20116	96	1	0	0
20116	158	1	0	0
20116	161	2	0	141
20117	68	68	2	916351
20117	96	2	0	141
20117	161	2	0	141
20117	180	1	0	0
20118	17	4	2	42788
20118	18	76	1	1040496
20118	19	4	2	86631
20118	20	7	4	173265
20118	21	1	0	0
20118	22	76	1	1040495
20118	96	1	0	0
20118	161	1	0	0
20118	223	1	1	21392
20119	96	2	0	141
20119	101	2	1	94104
20119	105	1	0	0
20119	163	1	1	21393
20120	70	1	0	0
20120	97	3	0	141
20120	106	2	0	13742
20120	181	2	1	21392
20120	231	1	1	21392
20121	112	2	1	7838
20121	119	2	1	21556
20121	170	2	0	263
20121	199	3	0	141
20122	117	2	1	7838
20122	198	1	0	0
20122	222	2	0	141
20122	236	2	1	7838
20122	271	34	5	182632
20123	186	1	0	0
20123	198	2	0	141
20123	228	1	0	0
20124	56	3	2	42786
20124	199	3	0	141
20124	222	2	1	7838
20125	35	130	2	1443207
20125	112	1	0	0
20125	116	1	0	0
20125	198	2	0	0
20125	221	2	0	141
20125	249	2	0	263
20126	194	2	0	141
20126	222	2	0	141
20126	260	1	1	21394
20126	286	1	0	0
20127	192	1	0	0
20127	225	2	1	21392
20128	88	1	0	0
20128	183	3	2	126453
20128	192	2	0	141
20128	240	5	4	35592
20128	247	1	1	21392
20129	65	74	7	558888
20129	106	372	10	5267586
20129	121	4	3	38842
20129	181	2	1	19239
20129	184	1	0	0
20129	185	2	1	94098
20129	186	1	0	0
20129	192	2	0	141
20129	204	2	1	19239
20129	211	2	1	19239
20129	282	8	5	106965
20130	14	1	0	0
20130	123	1	0	0
20130	148	1	0	0
20130	178	3	2	42784
20130	180	2	1	21392
20130	193	2	0	141
20130	218	2	1	21392
20130	240	2	1	7838
20130	258	2	1	21392
20131	86	1	0	0
20131	125	2	1	21392
20131	150	1	0	0
20131	192	1	0	0
20131	222	2	0	141
20132	21	3	1	21550
20132	22	2	0	21
20132	92	3	1	21551
20132	99	2	1	21394
20132	171	1	0	0
20132	193	2	0	141
20132	194	2	0	0
20132	207	1	1	94098
20132	222	2	0	141
20132	244	2	1	21393
20132	274	1	0	0
20133	94	3	0	157
20133	108	1	0	0
20133	157	2	1	0
20133	200	2	0	263
20133	230	2	0	141
20133	233	1	0	0
20133	236	3	0	141
20134	19	1	0	0
20134	53	2	1	21393
20134	89	75	7	628417
20134	170	2	1	21391
20134	244	1	1	7838
20135	48	2	0	141
20135	51	2	0	0
20135	144	1	0	0
20135	152	124	3	1755858
20136	14	1	0	0
20136	48	2	0	141
20136	49	1	0	0
20136	50	2	0	141
20136	98	1	0	0
20136	161	2	1	94104
20136	186	1	0	0
20136	246	1	1	7838
20136	250	2	1	21392
20137	2	1	1	21393
20137	49	1	0	0
20137	51	3	0	141
20137	111	2	1	7838
20137	179	2	1	21391
20137	211	2	1	21391
20137	232	1	0	0
20138	48	1	0	0
20138	49	1	0	0
20138	228	1	0	0
20138	237	1	1	21393
20139	48	2	0	141
20139	49	1	0	0
20139	66	3	2	38470
20139	115	2	1	21556
20140	46	2	0	0
20140	49	2	0	141
20140	89	2	1	21392
20140	191	2	1	21392
20140	235	2	1	7838
20141	20	2	1	21392
20141	43	3	0	141
20141	71	2	1	0
20141	85	1	0	0
20141	221	2	1	21392
20141	283	11	1	76177
20142	15	1	1	0
20142	43	2	0	141
20142	54	2	1	21391
20142	65	2	1	0
20142	67	2	1	21391
20142	79	66	1	916349
20142	96	1	1	0
20142	133	2	0	263
20142	237	2	1	7838
20143	29	2	1	21392
20143	43	2	0	141
20143	248	1	0	0
20143	284	1	1	21392
20144	44	2	0	141
20144	55	1	0	0
20144	119	1	0	0
20144	210	1	0	0
20144	253	2	1	7838
20145	33	2	0	141
20145	146	38	6	133051
20145	147	65	48	1054275
20145	257	1	0	0
20146	12	2	1	0
20146	34	2	0	141
20146	52	2	1	21393
20146	90	1	0	79224
20146	174	1	0	0
20146	178	2	0	222
20146	179	7	0	1228
20146	189	2	0	159
20146	190	2	0	183
20146	231	1	1	7838
20147	25	2	1	21392
20147	32	2	1	21392
20147	37	2	0	141
20147	70	1	0	79224
20147	84	1	0	0
20148	28	2	0	141
20148	88	3	2	29230
20148	125	13	0	2275
20148	126	2	0	163
20148	148	25	2	199770
20148	152	17	1	124652
20148	174	5	2	39003
20148	198	2	1	9456
20148	199	2	1	3765
20148	200	3	1	2335
20148	217	1	0	0
20148	221	1	1	21392
20148	235	2	1	41290
20148	245	6	0	38103
20148	246	29	0	226096
20148	274	2	1	61818
20148	284	2	1	61830
20149	7	8	1	421073
20149	25	1	0	0
20149	85	2	0	159
20149	86	8	0	1222
20149	95	2	0	183
20149	103	2	0	160
20149	124	2	0	311
20149	131	1	0	0
20149	144	3	0	403
20149	177	2	0	263
20149	218	1	0	0
20150	5	1	0	0
20150	17	2	1	7838
20150	30	2	0	141
20150	31	2	0	0
20150	73	1	0	0
20150	219	2	1	7838
20150	273	1	1	21393
20151	28	2	0	141
20151	68	2	1	0
20151	127	2	0	157
20151	162	2	0	160
20151	241	3	1	7100
20151	242	1	0	0
20151	243	10	1	287389
20151	244	2	0	262
20151	246	2	0	262
20151	267	1	0	0
20151	285	4	1	21394
20152	28	3	0	141
20152	30	1	0	0
20152	33	2	0	141
20152	91	1	0	0
20152	119	3	1	19236
20152	152	1	0	0
20152	221	2	1	7838
20153	18	1	0	0
20153	19	1	0	0
20153	44	4	0	282
20153	45	1	0	0
20153	64	1	1	0
20153	142	1	0	0
20153	204	1	0	0
20153	224	2	1	21393
20154	23	1	0	0
20154	40	2	0	0
20154	75	2	0	141
20154	79	1	0	0
20154	146	1	0	0
20154	217	2	1	7838
20154	218	2	1	94098
20155	42	2	0	141
20155	43	2	0	0
20155	46	1	0	0
20155	78	2	0	141
20155	287	3	0	263
20156	6	1	0	0
20156	47	3	0	141
20156	49	1	0	0
20156	70	2	1	94098
20156	87	2	0	141
20156	102	1	0	0
20156	176	1	0	0
20156	221	2	1	7838
20156	269	3	1	21393
20156	270	1	1	19218
20157	46	1	0	0
20157	87	2	0	141
20157	284	7	4	85568
20157	286	2	1	3623
20158	5	12	1	96400
20158	28	1	0	0
20158	33	2	1	94104
20158	46	2	0	141
20158	76	1	1	3765
20158	87	2	0	141
20158	130	2	1	3623
20158	183	2	2	0
20158	184	2	1	0
20158	234	2	1	7838
20159	33	1	0	0
20159	37	2	1	21392
20159	47	3	0	141
20159	89	2	0	141
20159	190	1	0	0
20159	208	2	1	158256
20160	46	1	0	0
20160	195	2	1	21394
20160	217	2	1	21394
20160	221	1	0	0
20161	7	2	0	263
20161	32	2	1	21393
20161	46	2	0	141
20161	122	2	1	21393
20161	186	2	1	21392
20161	262	2	1	7838
20162	24	3	1	21549
20162	44	2	1	0
20162	46	2	0	141
20162	89	2	1	21392
20162	91	3	1	21549
20162	243	2	1	21393
20163	41	2	1	21392
20163	46	2	0	141
20163	47	2	0	141
20163	48	1	0	0
20163	111	2	0	157
20163	162	4	2	126447
20163	182	1	0	0
20164	66	2	0	141
20164	68	2	0	141
20164	72	1	0	0
20164	83	2	1	7838
20164	174	1	0	0
20164	241	2	1	7838
20164	255	1	0	0
20164	258	2	1	19229
20164	269	5	3	44998
20164	276	10	6	124026
20164	279	56	0	682340
20164	280	30	1	204523
20165	4	3	1	19376
20165	25	2	1	21393
20165	26	31	0	496172
20165	29	33	0	215520
20165	68	31	0	494051
20165	73	2	0	141
20165	74	1	0	0
20165	89	1	0	0
20165	92	1	0	0
20165	107	2	1	13442
20165	124	9	1	25931
20165	148	2	1	13442
20165	233	1	0	0
20165	252	1	0	0
20165	261	5	0	6410
20166	25	30	2	199660
20166	32	3	2	13525
20166	33	4	1	30336
20166	73	2	0	141
20166	117	1	0	0
20166	137	7	0	31590
20166	217	2	1	7838
20167	63	8	0	28886
20167	74	7	1	54285
20167	78	1	0	0
20167	79	1	0	0
20167	96	10	1	58270
20167	97	6	2	64846
20167	103	2	0	2005
20167	107	3	0	363
20167	136	1	0	0
20167	142	6	0	29474
20167	147	2	0	6398
20167	158	2	1	120174
20167	197	3	0	16622
20167	199	3	0	18160
20167	202	1	0	1209
20167	251	2	1	21393
20168	2	1	0	0
20168	98	2	0	141
20168	99	1	0	0
20168	109	2	1	0
20168	115	2	1	0
20168	117	82	6	1257084
20168	118	151	2	2080915
20168	135	1	0	0
20168	138	1	0	0
20168	139	1	0	0
20168	217	1	0	0
20168	231	2	0	263
20168	234	1	1	21393
20168	269	2	0	9479
20169	19	3	1	21392
20169	95	13	0	2498
20169	99	2	0	141
20169	125	10	0	2075
20169	185	1	0	0
20169	199	1	0	0
20169	218	1	0	0
20170	14	3	1	127
20170	99	1	0	0
20170	167	1	0	0
20170	184	2	1	0
20170	217	3	0	141
20170	283	2	0	363
20171	30	2	1	21392
20171	98	2	0	141
20171	196	1	0	0
20171	203	2	1	21393
20171	218	3	0	141
20171	226	2	1	7838
20171	282	1	1	21393
20172	1	1	0	222
20172	44	1	0	0
20172	98	2	0	141
20173	179	2	1	7838
20173	218	1	0	0
20174	26	5	0	363
20174	98	1	0	0
20174	147	1	0	0
20174	157	2	1	94098
20174	158	4	2	168410
20174	159	2	1	52645
20174	160	4	2	104866
20174	161	2	1	52389
20174	164	2	1	52694
20174	223	2	0	141
20174	234	2	1	7838
20174	271	3	1	7718
20175	105	2	1	21393
20175	214	1	1	21391
20175	215	1	0	0
20176	21	2	0	141
20176	22	1	0	0
20176	23	3	0	141
20176	64	17	16	1273124
20176	89	1	0	0
20176	148	1	0	0
20176	195	2	0	222
20176	226	2	1	21393
20177	24	4	0	141
20177	30	1	0	0
20177	89	2	0	263
20178	16	1	1	7838
20178	23	1	0	0
20178	63	14	0	2720
20178	79	2	1	7838
20178	101	2	0	141
20178	238	1	1	21392
20179	23	8	4	85713
20179	101	2	0	141
20179	106	1	0	0
20179	117	2	1	7838
20179	125	3	1	13046
20179	202	12	0	2297
20180	24	5	0	141
20180	101	1	0	141
20180	102	1	0	0
20180	244	2	1	7838
20181	30	2	0	141
20181	82	3	0	363
20181	83	12	0	2297
20181	199	3	2	21392
20182	9	1	1	21390
20182	12	2	0	263
20182	24	2	0	141
20182	28	2	1	94104
20182	29	4	2	168405
20182	30	4	2	105097
20182	31	4	2	104802
20182	32	2	1	52693
20182	33	2	1	52693
20182	34	4	2	105004
20182	35	2	1	57388
20182	36	4	2	59180
20182	37	4	2	155460
20182	41	2	1	46209
20182	65	2	1	13303
20182	66	2	1	13134
20182	101	1	0	0
20182	179	1	0	0
20182	199	3	2	21393
20182	232	1	1	7838
20183	10	1	0	0
20183	24	3	0	141
20183	79	3	1	12338
20183	100	2	1	7838
20183	101	2	0	141
20183	124	10	0	1986
20183	141	2	1	21392
20183	158	2	0	311
20183	159	2	0	311
20183	207	178	3	1682380
20183	208	66	1	590992
20183	245	2	1	12695
20184	7	2	1	12257
20184	25	3	0	141
20184	102	2	0	141
20184	108	1	1	0
20184	168	1	1	21392
20184	198	3	2	21392
20184	213	1	0	0
20184	230	2	1	7838
20184	240	2	1	7838
20184	270	11	0	2297
20185	8	3	1	19219
20185	24	1	0	0
20185	42	12	0	2297
20185	99	3	1	41428
20185	101	1	0	0
20186	0	1	1	21393
20186	24	2	0	141
20186	25	2	0	141
20186	26	1	0	0
20186	52	2	0	2005
20186	102	1	0	0
20186	104	1	0	0
20186	126	1	0	0
20186	171	1	0	0
20186	236	2	1	21393
20186	242	2	1	19236
20186	273	1	1	21393
20186	286	5	1	37934
20187	25	4	0	141
20187	69	3	1	21549
