/home2/mshostin/tmp/analog/ssl/carnival.ms-hostingladz.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	192065	4358	11493	165778	21951408026
D	28503895	29546631
19794	107	39	7	34860
19794	114	3	3	3797
19794	119	1	1	1264
19794	121	7	0	112724
19794	122	3	0	0
19794	123	4	1	1264
19794	124	7	0	112252
19794	125	1	0	925
19794	128	47	0	1217277
19794	129	1	0	7473
19794	137	2	0	15209
19794	138	8	0	61109
19794	139	7	0	53028
19794	140	1	0	7825
19794	141	8	0	60572
19794	142	4	0	11916
19794	261	7	0	112716
19794	267	1	0	1468
19795	21	22	0	230977
19795	250	68	0	1679359
19795	251	5	0	59771
19795	252	11	0	872923
19795	256	2	0	10523
19795	261	52	0	1292443
19795	262	9	0	70425
19795	264	9	0	63860
19796	14	1	0	1568
19796	27	1	0	1567
19796	117	1	0	1570
19796	135	8	0	114283
19796	153	1	0	1568
19796	172	8	0	114278
19796	253	10	0	100225
19797	120	1	0	1568
19798	16	1	0	1572
19798	20	1	0	1565
19801	76	3	0	107228
19801	77	65	0	1483773
19801	119	1	0	1577
19801	242	60	0	1449274
19803	27	8	0	114298
19803	30	57	0	1417968
19803	31	39	0	398808
19803	60	41	0	1213388
19803	209	20	0	1186059
19803	210	4	0	38676
19803	236	58	0	1428013
19803	241	60	0	1423233
19803	242	5	0	45046
19803	244	1	0	7898
19803	245	2	0	15796
19804	43	59	0	1439394
19804	44	6	0	44599
19804	45	10	0	67936
19804	91	1	0	1397
19804	95	1	0	1397
19804	111	5	0	41596
19806	151	32	0	2209523
19806	224	101	0	2363499
19806	225	52	0	1355016
19806	230	54	0	1414425
19806	233	4	0	30036
19806	236	15	0	113688
19806	237	7	0	29698
19806	238	6	0	41931
19806	240	1	0	10667
19806	241	2	0	1969
19807	92	2	0	3735
19809	86	117	0	2528792
19810	123	7	0	251222
19810	124	13	0	35335
19810	137	11	0	119549
19810	139	11	0	18742
19810	140	6	0	49804
19810	142	2	0	9678
19810	145	2	0	13254
19810	146	4	0	25988
19810	149	2	0	23690
19810	150	1	0	11845
19810	153	53	0	1352892
19811	22	57	0	1381128
19811	27	29	0	37966
19811	28	7	0	78089
19811	29	6	0	25058
19811	33	2	0	2382
19811	34	1	0	6467
19811	118	1	0	1576
19811	153	20	0	402618
19811	154	3	0	14313
19811	156	4	0	18046
19813	176	1	0	3999
19815	122	20	0	1185909
19815	123	8	0	54312
19815	133	1	0	1572
19816	13	58	0	1392768
19816	223	80	0	1645173
19816	256	49	0	1711778
19816	257	6	0	48669
19816	258	3	0	28205
19816	259	18	0	176181
19816	260	2	0	6826
19816	261	4	0	21340
19816	263	1	0	14478
19818	147	140	0	2394782
19818	148	8	0	34230
19818	151	1	0	8540
19818	152	2	0	13724
19818	155	3	0	16574
19818	174	15	0	530976
19818	251	59	0	84364
19818	253	2	0	14585
19818	254	3	0	8085
19819	271	12	0	482965
19819	274	8	0	384524
19821	226	13	0	482939
19821	241	5	0	35005
19822	111	13	0	795751
19822	119	4	0	29609
19822	240	6	0	77528
19822	252	6	0	40415
19823	31	59	0	1403093
19823	32	8	0	52192
19823	33	12	0	53240
19823	34	13	0	35909
19823	35	13	0	100091
19823	36	18	0	145579
19823	62	58	0	1378639
19824	144	2	0	3148
19825	174	1	0	1576
19825	198	60	0	1654539
19826	41	66	0	1493375
19826	42	12	0	101157
19826	43	4	0	24895
19826	45	2	0	14693
19826	46	2	0	22815
19829	112	60	0	1255437
19829	146	1	0	1575
19830	22	57	0	1279908
19830	36	57	0	1439323
19830	37	2	0	30383
19830	71	3	0	236192
19830	72	2	0	14999
19830	74	11	0	115948
19830	75	3	0	15199
19830	80	10	0	56224
19830	81	3	0	21803
19830	82	15	0	104394
19830	83	2	0	16203
19830	100	2	0	14848
19830	101	8	0	52285
19830	102	4	0	29469
19830	103	2	0	66
19830	104	1	0	9357
19830	114	8	0	55012
19830	212	2	0	8440
19830	222	2	0	30561
19831	42	42	0	1276255
19831	43	25	0	271230
19831	44	3	0	15145
19831	45	1	0	8316
19831	47	1	0	8316
19831	51	4	0	77349
19831	52	1	0	6576
19831	54	2	0	23171
19831	229	4	0	21397
19832	36	26	0	288301
19832	38	2	0	8830
19832	45	3	0	17919
19832	52	1	0	8313
19832	53	3	0	30669
19832	56	1	0	8313
19836	70	78	0	192539
19836	120	8	0	114119
19836	121	108	0	1872573
19836	167	2	0	9714
19836	244	6	0	61176
19838	15	80	0	1518615
19838	16	3	0	18308
19838	121	59	0	1448087
19838	122	1	0	258
19838	124	1	0	15951
19838	131	41	1	384426
19838	140	35	1	368043
19838	141	40	1	386437
19838	143	2	1	12935
19839	23	38	1	286550
19839	24	42	2	387627
19839	26	1	1	14272
19839	42	41	2	386437
19839	43	68	3	1355158
19839	44	4	0	31960
19839	45	31	0	363900
19839	46	27	0	150888
19839	47	1	0	8323
19839	49	4	2	25870
19839	50	2	1	12935
19839	52	7	1	15475
19839	60	1	1	14272
19839	62	46	0	1295970
19839	63	2	0	555
19839	101	2	1	12935
19839	102	4	2	25870
19839	106	2	1	14272
19839	194	64	1	447517
19839	208	2	0	3731
19839	209	42	0	1276263
19839	220	1	1	13229
19839	233	61	0	435382
19840	21	58	2	328242
19840	22	9	4	49730
19842	189	61	1	405735
19842	201	62	1	168712
19842	202	2	0	9040
19842	208	1	0	1930
19843	169	37	2	323442
19843	171	3	1	13051
19843	225	4	2	24278
19843	226	3	2	22348
19843	229	1	1	13239
19843	237	2	1	12139
19843	240	41	4	160749
19843	241	8	1	53485
19844	61	29	1	77048
19844	62	3	0	19687
19844	64	159	8	717419
19844	65	29	4	68128
19844	67	1	0	0
19844	68	93	1	513822
19844	69	65	0	54734
19844	87	158	3	3180305
19844	92	8	1	51156
19844	93	8	1	57104
19844	98	1	0	14295
19844	100	52	0	1368551
19844	103	20	0	144252
19844	105	4	0	28034
19844	106	10	1	57043
19844	124	5	0	30670
19844	127	65	0	1497261
19844	128	1	0	229
19844	138	67	1	456723
19844	140	13	2	70089
19844	141	166	1	822746
19844	142	9	0	26363
19844	149	4	2	26652
19844	151	59	2	416425
19844	152	192	11	1337706
19844	153	86	1	485984
19844	154	86	1	485959
19844	157	9	4	76743
19844	158	224	4	1372516
19844	159	81	1	473886
19844	160	3	1	21051
19844	162	65	2	468184
19844	224	9	0	56860
19844	246	6	2	39081
19844	248	2	0	14323
19844	249	4	1	26702
19845	112	7	1	30786
19845	113	80	0	470086
19845	172	4	1	26710
19845	173	1	0	16705
19845	201	1	0	2120
19845	207	5	2	32416
19845	208	85	0	496721
19845	212	2	0	3733
19845	216	1	0	1396
19845	274	1	0	2120
19846	78	2	0	14330
19846	84	6	0	24260
19846	233	23	2	158212
19847	40	62	1	55755
19847	49	84	0	1640884
19847	52	11	6	82209
19847	126	7	1	129154
19847	209	28	2	94283
19847	212	2	1	12404
19848	56	8	1	54422
19848	83	73	1	450078
19848	114	190	2	785906
19848	115	33	1	123102
19848	116	77	1	1442086
19848	118	1	0	16179
19848	122	2	0	14364
19848	123	2	0	2177
19848	124	12	0	24236
19848	126	1	0	1609
19848	193	2	0	12
19848	194	2	0	12
19848	203	20	1	741297
19848	204	2	0	14482
19848	218	67	1	758187
19848	219	60	2	1300970
19848	220	3	0	27385
19848	221	20	3	136911
19848	222	18	2	147391
19848	223	8	3	134570
19848	282	11	1	651380
19848	285	17	0	131094
19848	286	10	4	68995
19849	0	61	2	1396768
19849	2	3	0	14058
19849	3	10	2	97216
19849	13	3	0	49405
19849	33	32	2	2156498
19849	131	74	1	1942683
19849	132	14	5	96261
19849	133	17	2	67746
19849	134	121	2	578818
19849	135	18	7	802678
19849	136	10	2	68202
19849	188	226	1	3812682
19849	189	2	0	9039
19849	194	1	0	13884
19849	195	3	0	17344
19849	234	19	1	876949
19849	235	84	0	1108748
19849	260	7	3	51190
19849	261	24	2	861125
19849	262	5	1	29962
19849	263	27	0	808297
19849	266	6	0	24082
19849	269	4	1	22581
19849	270	9	0	134724
19849	272	6	0	31473
19849	273	5	0	37076
19849	274	7	0	53382
19849	276	4	0	19156
19849	280	5	0	37076
19849	283	2	0	9818
19849	284	12	0	56448
19850	0	19	1	1334777
19850	29	46	0	1297526
19850	36	1	0	8330
19850	53	2	0	30122
19850	70	3	0	24990
19850	161	1	1	13456
19850	189	1	0	13519
19851	32	1	0	8339
19851	33	1	0	8339
19851	34	8	0	53942
19851	47	6	0	29460
19851	55	7	0	58969
19851	76	2	0	12
19851	161	18	3	792073
19851	162	69	3	8320997
19851	163	12	0	69948
19852	26	19	1	4597963
19852	54	11	0	74186
19852	55	1	0	8833
19852	56	12	1	4661868
19852	168	9	1	3981226
19852	169	5	0	25535
19852	173	88	1	5142942
19852	174	2	1	12364
19852	201	11	1	157752
19852	202	4	2	25033
19852	222	50	0	1337303
19852	223	6	0	59825
19852	224	4	0	55441
19852	225	12	0	84463
19852	226	8	0	51196
19852	229	18	0	5258570
19852	244	1	1	65658
19853	71	62	0	4029353
19853	113	21	0	16578
19853	121	17	3	4044184
19853	122	14	0	85411
19853	123	8	0	27335
19853	126	55	0	140916
19853	130	2	0	9655
19853	131	5	0	23076
19853	132	21	0	370997
19853	133	13	0	57339
19853	139	1	1	7965
19853	143	57	0	4526825
19853	214	2	0	9166
19853	215	107	2	1531182
19853	216	39	0	778668
19853	217	2	0	13644
19853	218	11	1	252249
19853	219	40	0	102218
19853	224	5	0	32274
19853	226	44	0	1279999
19853	227	11	0	81543
19853	228	4	0	39357
19853	229	1	0	760
19853	230	44	0	1272736
19853	231	28	0	4862069
19853	233	32	0	489182
19853	234	15	0	267247
19853	236	11	0	43487
19853	238	139	1	5222134
19853	239	2	0	14361
19853	240	10	2	66239
19853	241	1	0	8331
19854	0	7	0	31253
19854	2	5	0	28889
19854	4	1	0	8330
19854	6	1	0	16741
19854	18	4	0	15335
19854	64	57	0	38589
19854	67	1	0	0
19854	175	1	1	60035
19854	231	2	0	760
19855	76	2	0	2790
19855	77	58	3	4103886
19855	78	2	2	12634
19855	80	2	2	12634
19855	85	1	1	6314
19855	89	8	0	31233
19855	109	2	0	760
19855	208	3	1	15502
19855	209	2	0	9187
19856	22	4	3	22251
19856	101	2	2	12624
19857	30	2	2	12628
19857	34	15	2	72371
19857	35	44	0	100474
19857	102	1	1	7978
19857	151	4	2	4029853
19858	27	1	1	7964
19858	32	1	1	7974
19858	110	11	1	2618287
19858	176	8	0	4306921
19858	195	19	1	71617
19858	225	6	0	289692
19859	13	1	1	59779
19859	51	5	0	28892
19859	176	1	1	60035
19859	191	56	0	1290139
19859	192	7	0	48712
19859	195	5	1	75368
19859	196	5	0	26543
19860	15	1	1	7976
19860	29	1	1	7962
19860	71	49	0	1312777
19860	72	12	0	147461
19860	161	47	1	4261417
19860	168	54	0	760
19860	191	33	1	1164415
19861	23	6	1	6752
19861	24	43	0	1202375
19861	25	1	1	6752
19861	26	4	1	72612
19861	27	9	0	330466
19861	28	23	1	818840
19861	34	52	0	1655065
19861	35	60	0	410321
19861	37	2	0	16852
19861	38	1	0	8741
19861	40	33	1	1164415
19861	44	2	0	14810
19861	45	3	0	30530
19861	52	1	1	7211
19861	61	1	0	294
19861	66	51	1	6752
19861	67	21	0	885377
19862	84	1	1	7963
19862	109	114	1	5338876
19862	110	1	0	8739
19862	115	1	1	6313
19862	117	14	0	0
19862	191	1	1	6316
19863	147	72	1	218986
19863	151	70	1	274494
19863	152	6	0	8081
19863	153	29	0	12757
19863	155	11	0	147731
19863	156	5	0	3701
19863	157	53	0	1281493
19864	83	32	1	5585830
19864	91	1	0	8437
19864	92	5	1	108927
19864	94	6	0	22308
19864	95	67	0	1519073
19864	96	4	0	4054
19864	99	1	0	2741
19864	100	1	0	937
19864	101	6	0	29211
19864	102	7	0	143809
19864	104	52	0	1279562
19864	105	8	0	143847
19864	107	50	0	1274940
19864	116	19	0	177394
19864	117	2	0	66
19864	118	49	0	1274937
19864	119	10	0	146054
19864	120	8	0	145360
19864	121	104	1	5815637
19864	168	20	1	4438283
19864	186	46	0	1288969
19864	189	68	1	1683803
19864	228	47	0	1310567
19865	99	6	0	28509
19865	103	5	1	9180
19865	104	16	1	4723853
19865	105	8	0	145359
19865	113	1	0	9066
19865	115	4	0	36540
19865	116	2	0	18426
19865	177	4	0	21178
19865	199	10	1	263999
19865	204	1	0	9215
19865	205	12	0	157071
19865	207	53	0	1315631
19865	217	30	5	1157081
19865	226	14	0	96829
19866	235	17	1	4048109
19867	66	2	1	94314
19867	67	15	0	127856
19867	68	3	0	9771
19867	71	7	0	19151
19867	72	2	0	9389
19867	73	1	0	20
19867	75	2	0	9389
19867	78	1	0	9278
19867	79	1	0	275
19867	80	4	0	9679
19867	82	1	0	9356
19867	85	1	1	7401
19867	195	8	2	193506
19867	196	38	0	1202375
19868	49	1	1	6027
19868	152	57	1	2139765
19868	181	101	0	5663611
19868	186	110	1	5347286
19869	149	14	1	149062
19869	156	2	0	402
19869	177	1	0	1400
19869	237	1	0	24
19870	118	2	0	9749
19870	120	2	0	18712
19870	121	11	0	71704
19870	122	2	0	40
19870	123	3	0	315
19870	125	6	0	20873
19870	164	61	0	26641
19870	170	80	0	346993
19870	172	3	0	103691
19870	186	5	0	40369
19870	187	158	1	1949277
19870	188	21	0	1165092
19870	189	155	2	7108716
19870	191	1	0	9024
19870	192	4	0	100139
19870	193	22	0	1191148
19871	29	1	1	7385
19872	35	28	0	822289
19872	37	12	0	127074
19872	38	13	0	160767
19872	39	62	1	1478831
19872	41	70	0	814531
19872	42	2	1	94907
19872	49	6	0	194518
19872	50	9	0	149823
19872	51	1	1	51732
19872	52	4	0	101324
19872	59	1	0	13533
19872	61	1	0	88146
19872	62	2	0	12
19872	84	3	0	102851
19872	102	3	0	19273
19872	103	3	0	6707
19872	104	11	0	163089
19872	119	2	0	30435
19873	33	2	0	9748
19873	34	6	1	112261
19873	35	3	0	20415
19873	36	9	0	146219
19873	37	50	0	1274939
19873	43	1	0	0
19874	83	8	1	6025
19874	99	2	1	94148
19874	100	7	0	40887
19874	148	108	1	10927566
19874	151	8	0	205962
19874	218	101	2	528130
19874	219	5	0	111224
19876	98	7	1	155464
19876	117	4	1	4140709
19876	121	1	1	51732
19876	128	4	1	6025
19878	114	75	0	102771
19878	115	3	0	102773
19878	116	3	0	102765
19878	190	1	1	6024
19878	191	1	1	6024
19878	260	1	1	51732
19881	64	1	1	7399
19881	270	1	1	51504
19882	187	50	2	4607106
19882	202	1	1	51732
19885	54	2	1	7399
19885	94	1	1	7386
19892	61	2	1	7386
19893	5	2	1	7400
19893	43	1	1	51503
19895	99	1	1	7402
19896	105	1	1	51504
19898	33	1	1	7396
19898	50	1	1	7385
19899	0	2	1	7387
19899	110	1	1	7387
19899	263	1	1	51731
19900	19	1	1	7386
19904	31	1	1	7384
19904	36	1	1	7401
19904	50	1	1	7386
19907	223	1	1	51732
19909	63	1	1	7396
19909	213	117	0	5896671
19909	217	1	0	0
19909	228	7	0	143002
19909	229	1	0	0
19909	232	1	0	8348
19909	233	1	1	7398
19909	235	135	7	5841506
19909	258	51	3	4669365
19911	41	1	1	51731
19913	93	1	1	7384
19913	209	58	3	4908239
19913	218	85	1	5288630
19913	219	85	2	473139
19913	221	8	0	207174
19913	222	52	0	2098455
19913	223	63	0	4461684
19913	224	11	0	305259
19913	225	2	0	13726
19914	93	5	1	4031987
19916	145	213	4	12776939
19916	168	39	1	482774
19916	216	13	0	187580
19917	56	4	2	20965
19917	128	8	1	509530
19917	217	1	1	324663
19917	233	14	3	100819
19917	234	1	1	10493
19917	235	10	0	43506
19917	237	1	1	10485
19917	238	12	0	195583
19917	239	18	0	251821
19917	241	2	0	30599
19918	7	1	1	19212
19918	10	1	1	19203
19918	108	1	1	10493
19918	111	2	2	20986
19920	8	1	1	19212
19920	21	1	1	19203
19920	62	1	1	19203
19920	192	7	1	337044
19920	193	1	1	10493
19920	260	1	1	324779
19921	95	62	1	690624
19921	124	1	1	10500
19921	130	80	3	976067
19921	131	29	5	640038
19921	134	4	4	38708
19921	186	20	8	522697
19921	187	6	2	3320167
19921	225	52	3	2260485
19921	226	20	6	1094995
19921	227	14	0	680513
19921	228	39	0	4897351
19921	229	101	0	1582433
19921	230	37	0	657357
19921	283	1	1	0
19922	4	1	1	20707
19922	7	1	1	20667
19922	79	1	1	469865
19923	58	1	1	20707
19923	103	1	1	0
19923	127	64	2	1908258
19923	175	2	1	20707
19923	176	44	0	375586
19923	192	72	3	7232032
19923	194	66	2	3861665
19923	195	44	0	487627
19923	196	8	0	40549
19923	198	2	2	19550
19923	199	1	0	5972
19923	200	6	0	1129334
19923	201	2	0	8564
19923	205	1	0	2298128
19923	210	1	0	8406
19923	274	1	0	0
19923	282	1	0	8406
19925	3	1	0	0
19925	88	1	1	470097
19925	158	2	2	19550
19925	286	1	1	20664
19927	116	1	1	20707
19927	117	1	1	20664
19927	149	1	1	20623
19928	176	26	2	1693035
19928	276	2	0	8406
19929	101	69	2	4107481
19929	102	86	0	5337230
19929	103	13	0	139363
19929	106	3	0	72122
19929	196	3	0	13334
19929	198	3	0	13291
19929	214	1	0	24626
19929	222	62	0	1689227
19929	224	73	0	5523206
19929	225	19	0	403984
19929	226	16	0	826041
19929	227	10	0	314094
19929	228	5	0	180707
19929	229	23	0	1494564
19929	230	15	0	552278
19929	231	16	0	1023601
19929	235	99	2	7099341
19930	95	4	2	32924
19930	97	11	0	366329
19930	98	3	0	68531
19930	99	2	0	13381
19930	110	43	0	5400867
19930	121	7	0	874449
19930	261	1	1	469879
19931	282	1	1	470151
19933	193	1	1	9787
19934	164	82	2	10616917
19934	171	2	0	189873
19935	112	1	0	189873
19935	113	2	0	379746
19935	114	3	0	569619
19935	115	1	0	189873
19935	116	4	0	759492
19935	117	5	0	949365
19935	118	1	0	189873
19935	119	4	0	759492
19935	120	2	0	379746
19935	131	2	0	379746
19935	132	3	0	569619
19935	133	3	0	569619
19935	134	1	0	189873
19935	241	1	1	0
19936	137	18	5	1558271
19936	138	111	4	6543990
19936	151	93	0	1664747
19936	152	4	0	190483
19936	153	2	0	97919
19936	170	147	0	5845359
19936	171	17	0	382177
19936	172	19	0	538977
19936	173	75	0	1820280
19936	174	12	0	623396
19936	175	12	0	64731
19936	176	36	2	1638496
19936	178	3	3	30119
19936	217	67	3	1556898
19936	220	121	0	5233681
19936	221	16	1	324010
19936	223	48	0	1408654
19936	224	3	0	102318
19937	57	2	0	19219
19937	162	2	1	20981
19937	237	6	6	50163
19938	96	7	4	116710
19938	97	4	0	211737
19938	98	3	0	34138
19938	177	3	0	123574
19939	193	2	0	105867
19941	82	2	1	21046
19941	126	37	2	6238640
19941	137	11	0	4223042
19941	231	2	2	941150
19942	208	57	0	2131759
19942	209	3	2	33498
19942	224	27	5	5702174
19942	226	3	0	95339
19942	230	28	0	1202312
19942	231	67	0	5360263
19942	232	11	0	468737
19942	233	75	2	1732200
19944	58	68	4	43515
19944	220	34	2	692880
19944	229	5	3	13406
19945	112	1	1	470437
19945	277	2	1	21046
19946	181	1	1	146134
19951	72	2	1	20981
19951	110	114	2	7708511
19951	112	8	2	152664
19951	140	68	0	4721429
19951	141	71	0	4924922
19952	73	1	0	17240
19952	74	97	4	227612
19952	185	3	0	4034341
19952	186	8	2	1064803
19952	187	101	0	6286613
19953	252	56	0	4034808
19955	35	1	1	20952
19955	36	1	0	0
19955	122	38	0	483818
19955	140	31	5	1487450
19955	145	11	0	99665
19956	85	38	0	490052
19956	95	16	0	20080
19956	96	3	0	100027
19956	97	2	0	48920
19956	100	1	0	0
19957	93	14	0	212733
19957	94	1	0	20076
19957	95	25	0	297395
19957	99	1	0	20076
19957	100	99	2	3047553
19957	101	26	7	1342560
19957	102	1	0	20159
19957	103	78	3	48149
19957	252	3	3	30260
19957	253	3	2	40248
19958	92	17	2	114246
19958	121	2	0	48920
19958	158	3	2	30713
19958	159	2	0	18721
19958	202	4	2	49504
19958	203	1	0	18775
19958	207	1	1	0
19958	213	2	2	20260
19958	266	1	1	471957
19960	81	50	0	1287873
19962	207	61	0	657605
19962	208	37	0	25509
19962	217	60	0	1475174
19962	218	12	0	811170
19962	221	1	1	0
19962	222	28	3	1467765
19962	225	1	1	0
19962	242	3	3	30390
19962	252	24	0	29693
19962	253	2	2	0
19965	162	2	1	21089
19967	221	1	0	9109
19969	84	2	1	21093
19969	138	2	1	21093
19970	77	1	1	471957
19970	125	70	4	1676618
19970	191	67	1	1365348
19970	192	3	1	31513
19970	194	2	0	39534
19970	196	50	0	1287873
19970	214	2	2	24250
19971	111	21	1	773308
19971	112	42	1	483274
19971	192	9	1	840639
19971	193	1	0	19826
19971	204	1	1	12052
19971	238	2	2	24067
19971	239	1	0	19826
19972	60	4	2	31878
19972	65	1	0	19826
19972	107	1	1	11987
19972	109	56	0	4034808
19972	110	88	0	884421
19972	118	1	1	11987
19972	119	66	3	1925265
19972	212	2	1	14384
19972	213	1	0	19844
19972	215	67	4	1937354
19972	217	2	1	31810
19972	219	1	1	0
19972	274	2	1	24521
19973	1	67	4	1925265
19973	5	51	0	1347822
19973	6	2	1	31868
19973	27	1	1	24521
19973	31	1	1	12063
19973	33	65	2	1913151
19973	34	31	0	4427394
19973	35	69	2	5379068
19973	68	1	1	547915
19973	202	1	0	19780
19973	203	2	2	12012
19974	139	2	2	1096078
19974	188	64	1	1901190
19974	218	2	2	262144
19974	227	1	1	146134
19975	6	1	1	131072
19975	160	6	0	1206842
19975	171	1	1	12012
19975	270	1	1	547915
19976	3	2	1	24639
19976	140	1	1	12089
19976	150	6	1	53439
19976	151	1	1	11468
19976	204	1	1	0
19976	207	66	2	1933334
19976	208	5	0	42009
19976	218	2	1	23862
19977	114	1	1	11468
19977	202	26	1	1448966
19977	208	1	1	11513
19977	209	65	2	1912142
19977	211	20	1	4221245
19977	212	4	0	133006
19977	213	2	0	10530
19977	248	1	0	58410
19977	271	2	2	47751
19978	22	7	7	680050
19978	60	1	1	23912
19978	97	1	1	23928
19978	100	2	1	23912
19978	118	50	2	457899
19978	140	2	1	23862
19978	141	1	1	542641
19978	148	2	1	23889
19978	167	2	2	23015
19978	168	1	1	23901
19978	173	4	4	46849
19978	176	2	1	23928
19978	182	2	1	23951
19978	198	23	1	201783
19978	231	1	1	23912
19978	238	1	1	23951
19978	246	65	2	1925563
19978	247	21	0	2272551
19978	273	1	1	23862
19979	46	45	1	470202
19979	49	1	1	542641
19979	96	1	0	4616
19979	107	1	1	23951
19979	120	2	1	23912
19979	127	1	1	23928
19979	145	1	1	23862
19979	220	1	1	23889
19979	265	2	1	23889
19980	20	2	1	23862
19980	21	3	2	47817
19980	86	1	1	65536
19980	143	1	1	23951
19980	174	1	1	23862
19980	180	1	1	23889
19980	183	1	1	542641
19981	208	2	2	23928
19982	18	2	1	23862
19982	20	2	1	23889
19982	212	1	1	542641
19982	251	1	1	23928
19982	252	22	0	186554
19983	47	24	1	219101
19983	71	40	0	57649
19983	100	1	1	23932
19983	111	2	1	23951
19983	113	24	1	219074
19983	145	281	2	13568034
19983	146	3	0	99547
19983	218	1	1	23868
19983	242	1	1	23928
19983	274	2	1	23862
19983	284	1	1	542901
19984	12	2	1	23862
19984	16	2	1	23862
19984	17	1	1	23928
19984	18	1	0	0
19984	21	2	1	23889
19984	166	1	1	542641
19984	179	4	1	116996
19984	182	4	0	121066
19984	191	23	0	4035094
19984	195	6	0	211988
19984	196	2	0	95227
19984	197	79	1	5164270
19984	198	1	0	0
19984	252	1	1	23862
19985	49	1	1	23862
19985	90	64	1	1900648
19985	192	3	0	107505
19985	193	1	0	17302
19985	198	3	0	108009
19985	247	45	0	4311804
19985	248	1	0	1190
19986	115	45	0	4309988
19986	171	3	0	108179
19987	31	2	2	1085542
19987	205	1	1	542901
19987	211	1	1	542901
19987	216	3	0	108181
19987	217	42	1	1765254
19987	222	1	1	65536
19987	250	1	1	65536
19988	64	1	1	542641
19988	166	3	0	108177
19988	168	3	1	34585
19988	170	1	1	11518
19988	172	59	0	2155699
19988	173	2	0	15073
19988	174	4	0	116899
19988	175	5	1	140764
19990	1	1	1	23862
19990	103	99	4	9248091
19990	104	38	0	1292821
19990	118	3	0	98014
19990	119	1	1	11513
19991	62	1	1	11513
19991	84	58	1	1436550
19991	85	10	0	120566
19991	114	42	1	206659
19991	121	2	0	9377
19991	252	2	1	23862
19992	104	18	0	182550
19992	113	61	0	4874321
19992	114	18	0	295200
19992	128	34	1	115499
19992	165	80	0	5035833
19993	52	2	1	23862
19993	112	69	0	5120929
19993	113	70	0	1585389
19993	114	13	0	155144
19993	115	4	1	32228
19993	116	3	0	24136
19993	153	65	2	1348100
19993	165	47	1	4344479
19993	272	3	0	108145
19993	275	37	0	418137
19993	276	4	1	119619
19993	277	39	0	493912
19993	278	4	1	108145
19995	150	1	1	542641
19995	275	1	1	65536
19996	4	1	1	65536
19997	152	5	0	101121
19997	156	96	6	5263894
19997	157	24	2	269505
19997	158	8	1	127446
19997	159	57	0	4892626
19997	235	1	0	0
19997	236	183	0	6659916
19997	237	4	1	110113
19997	238	29	0	830447
19997	239	12	0	95446
19997	240	76	0	354373
19998	50	120	0	1898394
19998	51	32	0	192977
19998	52	13	0	137276
19998	53	42	1	679447
19998	54	134	0	6322441
19998	55	12	1	111595
19998	56	4	0	174103
19998	63	11	1	315198
19998	64	1	1	11502
19998	68	1	0	7884
19998	102	5	0	201126
19998	103	84	0	456316
19998	120	39	1	300528
19998	122	4	0	97542
19998	168	165	2	6153116
19998	169	17	0	343149
19998	171	55	0	4789228
19998	172	8	0	387545
19998	174	6	0	197372
19998	175	4	0	20960
19999	104	7	0	265858
19999	123	1	0	1401
19999	124	1	0	0
19999	125	8	0	91470
19999	135	54	1	4702729
19999	136	3	0	97738
19999	137	3	0	97742
19999	138	3	0	97734
19999	140	52	0	4690497
19999	141	3	0	97829
19999	142	6	0	194422
19999	143	3	0	97721
19999	144	3	0	97754
19999	151	52	0	4690505
19999	152	52	0	4690509
19999	155	1	1	11513
19999	156	3	0	97743
19999	157	105	0	9381001
19999	158	60	0	4843226
19999	159	23	0	377431
19999	162	1	0	16459
19999	164	66	0	1313770
19999	165	4	0	36352
19999	166	3	0	113882
19999	168	24	0	1729248
19999	169	9	0	157626
19999	170	11	0	629046
19999	178	9	0	2997964
20000	59	1	0	0
20001	27	72	0	1916286
20001	28	63	0	1455608
20001	29	7	0	98982
20001	30	22	0	273170
20001	31	4	0	19290
20001	32	8	0	209927
20001	33	62	0	1488295
20001	35	40	3	1060356
20001	37	2	1	7079
20001	77	17	1	395545
20001	78	49	0	1428649
20001	79	2	0	9784
20001	80	10	0	218148
20001	81	4	0	102055
20001	82	89	1	5797046
20001	83	7	0	200600
20001	116	111	1	2723611
20001	117	37	0	67110
20002	185	1	0	1400
20003	52	1	0	9143
20004	45	1	1	11513
20004	46	155	0	6782664
20004	47	53	0	1358251
20004	48	3	0	26945
20004	49	9	2	129707
20004	52	7	0	131099
20004	53	58	0	4439694
20004	54	41	0	831795
20004	55	40	0	817979
20004	56	16	1	308771
20004	57	3	1	14019
20004	58	22	0	923235
20004	59	7	2	322539
20004	60	77	4	1999915
20004	61	3	0	20190
20004	62	2	0	13534
20004	63	15	0	1677309
20004	64	112	2	5071630
